Несущий

Несущий

ТУ 11 2000-004-1394544-06
H57-900
Толщина листа, мм Масса пог.м, кг
(Полимер)
Масса пог.м, кг
(Оцинковка)
0,4 3,93 3,93
0,45 4,43 4,43
0,5 4,92 4,92
0,55 5,41 5,41
0,6 5,90 5,90
0,65 6,39 6,39
0,7 6,88 6,88
0,75 7,37 7,37
0,8 7,86 7,86
0,85 8,35 8,35
0,9 8,84 8,84
1,0 9,82 9,82
ГОСТ 24045-94
H60-845
Толщина листа, мм Масса пог.м, кг
(Полимер)
Масса пог.м, кг
(Оцинковка)
0,4 3,93 3,93
0,45 4,43 4,43
0,5 4,92 4,92
0,55 5,41 5,41
0,6 5,90 5,90
0,65 6,39 6,39
0,7 6,88 6,88
0,75 7,37 7,37
0,8 7,86 7,86
0,85 8,35 8,35
0,9 8,84 8,84
1,0 9,82 9,82
ГОСТ 24045-94
Н75-750
Толщина листа, мм Масса пог.м, кг
(Полимер)
Масса пог.м, кг
(Оцинковка)
0,4 3,93 3,93
0,45 4,43 4,43
0,5 4,92 4,92
0,55 5,41 5,41
0,6 5,90 5,90
0,65 6,39 6,39
0,7 6,88 6,88
0,75 7,37 7,37
0,8 7,86 7,86
0,85 8,35 8,35
0,9 8,84 8,84
1,0 9,82 9,82
ГОСТ 24045-94
H114-750
Толщина листа, мм Масса пог.м, кг
(Полимер)
Масса пог.м, кг
(Оцинковка)
0,65 7,15 7,15
0,7 7,70 7,70
0,75 8,25 8,25
0,8 8,80 8,80
0,85 9,35 9,35
0,9 9,90 9,90
0,95 10,45 10,45
1,0 11,00 11,00
1,2   13,47