Стеновой

Стеновой

ТУ 1122-158-02494680-2007
C8-1150
Толщина листа, мм Масса пог.м, кг
(Полимер)
Масса пог.м, кг
(Оцинковка)
0,4 3,93 3,93
0,45 4,43 4,43
0,5 4,92 4,92
0,55 5,41 5,41
0,6 5,90 5,90
0,65 6,39 6,39
0,7 6,88 6,88
0,75 7,37 7,37
0,8 7,86 7,84
0,85 8,35 8,35
0,9 8,84 8,84
1,0   9,82
ТУ 1122-158-02494680-2007
C20A-1100
Толщина листа, мм Масса пог.м, кг
(Полимер)
Масса пог.м, кг
(Оцинковка)
0,4 3,93 3,93
0,45 4,43 4,43
0,5 4,92 4,92
0,55 5,41 5,41
0,6 5,90 5,90
0,65 6,39 6,39
0,7 6,88 6,88
0,75 7,37 7,37
0,8 7,86 7,84
0,85 8,35 8,35
0,9 8,84 8,84
1,0   9,82
ТУ 1122-158-02494680-2007
C20B-1100
Толщина листа, мм Масса пог.м, кг
(Полимер)
Масса пог.м, кг
(Оцинковка)
0,4 3,93 3,93
0,45 4,43 4,43
0,5 4,92 4,92
0,55 5,41 5,41
0,6 5,90 5,90
0,65 6,39 6,39
0,7 6,88 6,88
0,75 7,37 7,37
0,8 7,86 7,84
0,85 8,35 8,35
0,9 8,84 8,84
1,0   9,82
ТУ 1122-158-02494680-2007
C20K-1100
Толщина листа, мм Масса пог.м, кг
(Полимер)
Масса пог.м, кг
(Оцинковка)
0,4 3,93 3,93
0,45 4,43 4,43
0,5 4,92 4,92
0,55 5,41 5,41
0,6 5,90 5,90
0,65 6,39 6,39
0,7 6,88 6,88
0,75 7,37 7,37
0,8 7,86 7,84
0,85 8,35 8,35
0,9 8,84 8,84
1,0   9,82